Partidos
Jornada 1
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 3 | 6 | |
| Ángel / Nono Abandono | 6 | 7 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | |
| Jose / Juanfran | 4 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | 0 | 0 | |
| Rubén / Rober | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | 6 | 6 | |
| Álvaro / Dani | 3 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 5 | 6 | |
| Juan A. / Dani | 7 | 7 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 2 | 4 | |
| Laur / Jose jr | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | 2 | 3 | |
| Diego / Mario | 6 | 6 |
Jornada 2
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 1 | 3 | |
| Jose / Juanfran | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | 3 | 6 | 1 |
| Rubén / Rober | 6 | 3 | 6 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | 6 |
| Álvaro / Dani | 7 | 3 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | 0 | 1 | |
| Juan A. / Dani | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | 6 | 6 | |
| Laur / Jose jr | 3 | 3 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 0 | 1 | |
| Diego / Mario | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 6 | 6 | |
| Edu / Álvaro | 4 | 3 |
Jornada 3
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 1 | 0 | |
| Rubén / Rober | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 6 | |
| Álvaro / Dani | 4 | 3 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | 4 | 1 | |
| Juan A. / Dani | 6 | 6 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | |
| Laur / Jose jr | 3 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | 0 | 0 | |
| Diego / Mario | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | |||
| Edu / Álvaro |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 4 | 2 | |
| Fran / Alejandro | 6 | 6 |
Jornada 4
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 4 | 3 | |
| Álvaro / Dani | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 3 | 4 | |
| Juan A. / Dani | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 4 | |
| Laur / Jose jr | 7 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | 7 | 4 | 2 |
| Diego / Mario | 5 | 6 | 6 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | |
| Edu / Álvaro | 0 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | 0 | 1 | |
| Fran / Alejandro | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | 6 | 6 | |
| Mercas / Moriki | 0 | 1 |
Jornada 5
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 2 | 6 | |
| Juan A. / Dani | 6 | 7 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | 1 | 6 | |
| Laur / Jose jr | 6 | 7 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 3 | 7 | 4 |
| Diego / Mario | 6 | 5 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 6 | |
| Edu / Álvaro | 1 | 0 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | 6 | 2 | 1 |
| Fran / Alejandro | 4 | 6 | 6 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | |
| Mercas / Moriki | 2 | 4 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | 0 | 0 | |
| Kike / David R. | 6 | 6 |
Jornada 6
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 3 | 1 | |
| Laur / Jose jr | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 6 | 3 | |
| Diego / Mario | 7 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | 4 | 6 | 6 |
| Edu / Álvaro | 6 | 2 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 7 | 7 | |
| Fran / Alejandro | 5 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 6 | |
| Mercas / Moriki | 1 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | |||
| Kike / David R. |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 0 | 0 |
Jornada 7
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 0 | 4 | |
| Diego / Mario | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 6 | |
| Edu / Álvaro | 0 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 7 | 6 | |
| Fran / Alejandro | 5 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | 1 | 6 | 6 |
| Mercas / Moriki | 6 | 3 | 4 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 0 | 1 | |
| Kike / David R. | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 0 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Ángel / Nono Abandono | 4 | 2 | |
| Petete / Pichón | 6 | 6 |
Partido anulado
Jornada 8
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | |||
| Edu / Álvaro |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | 6 | 6 | |
| Fran / Alejandro | 2 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 6 | |
| Mercas / Moriki | 1 | 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 2 | 4 | |
| Kike / David R. | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 1 | 3 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 2 | 3 | |
| Petete / Pichón | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | 6 | 7 | 6 |
| Ángel / Nono Abandono | 7 | 6 | 2 |
Partido anulado
Jornada 9
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 2 | 3 | |
| Fran / Alejandro | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | |||
| Mercas / Moriki |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | 2 | 3 | |
| Kike / David R. | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 0 | 3 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 0 | 7 | 6 |
| Petete / Pichón | 6 | 6 | 4 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | |||
| Ángel / Nono Abandono |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Rubén / Rober | 6 | 5 | 5 |
| Jose / Juanfran | 3 | 7 | 7 |
Jornada 10
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 1 | 7 | 6 |
| Mercas / Moriki | 6 | 6 | 7 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 3 | 3 | |
| Kike / David R. | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 1 | 0 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | 4 | 7 | 3 |
| Petete / Pichón | 6 | 5 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 6 | |
| Ángel / Nono Abandono | 4 | 1 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 0 | 1 | |
| Jose / Juanfran | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | 3 | 6 | 6 |
| Rubén / Rober | 6 | 4 | 3 |
Jornada 11
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | |||
| Kike / David R. |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 6 | 6 | |
| Juan C. / Aitor | 0 | 3 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 6 | 2 | |
| Petete / Pichón | 7 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | 3 | 3 | |
| Ángel / Nono Abandono | 6 | 6 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | 2 | 4 | |
| Jose / Juanfran | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | |||
| Rubén / Rober |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | 2 | 6 | 3 |
| Álvaro / Dani | 6 | 4 | 6 |
Jornada 12
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | |||
| Juan C. / Aitor |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | 6 | 6 | |
| Petete / Pichón | 3 | 1 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 6 | 3 | 6 |
| Ángel / Nono Abandono | 4 | 6 | 2 |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 5 | 4 | |
| Jose / Juanfran | 7 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | |||
| Rubén / Rober |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | |||
| Álvaro / Dani |
Aplazado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 3 | 6 |
| Juan A. / Dani | 1 | 6 | 7 |
Jornada 13
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Pablo / Manu | 3 | 2 | |
| Petete / Pichón | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan C. / Aitor | |||
| Ángel / Nono Abandono |
Partido anulado
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | 6 | 7 | |
| Jose / Juanfran | 1 | 5 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Mercas / Moriki | 3 | 4 | |
| Rubén / Rober | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | 6 | 3 | 4 |
| Álvaro / Dani | 1 | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Edu / Álvaro | 1 | 3 | |
| Juan A. / Dani | 6 | 6 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | 6 | 5 | 4 |
| Laur / Jose jr | 0 | 7 | 6 |
Playoffs
Ronda previa
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Juan A. / Dani | |||
| Juan C. / Aitor |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Laur / Jose jr | 6 | 6 | |
| Pablo / Manu | 0 | 0 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Diego / Mario | |||
| Edu / Álvaro |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Álvaro / Dani | |||
| Mercas / Moriki |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Fran / Alejandro | |||
| Rubén / Rober |
Cuartos de final
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kike / David R. | |||
| G5 - Peor ganador |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| G1 - Mejor ganador | |||
| G2 - Ganador reordenado |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Petete / Pichón | |||
| G4 - Ganador reordenado |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Jose / Juanfran | |||
| G3 - Ganador reordenado |
Semifinales
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Cuarto 1 | |||
| Cuarto 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Cuarto 3 | |||
| Cuarto 4 |
Final
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Semifinal 1 | |||
| Semifinal 2 |
| Pareja | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Perdedor Semifinal 1 | |||
| Perdedor Semifinal 2 |
